2016年部門收支預(yù)算公開
發(fā)布時(shí)間:2016-04-27 | 來(lái)源:財(cái)務(wù)科 | 點(diǎn)擊數(shù):5740
| 2016年部門收支預(yù)算總表 | |||||||
| 單位名稱:蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 | ||||
| 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 用教育收費(fèi)安排的支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的支出 | |||
| ** | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、財(cái)政撥款 | 1264.10 | 一、基本支出 | 1264.10 | 1264.10 | |||
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 1,264.10 | 二、項(xiàng)目支出 | |||||
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | |||||||
| 中央補(bǔ)助 | |||||||
| 專項(xiàng)收入 | |||||||
| 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | |||||||
| 二、納入專戶管理的教育收入 | |||||||
| 三、政府性基金預(yù)算收入 | |||||||
| 四、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 | |||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)資金 | |||||||
| 結(jié)余資金 | |||||||
| 收入總計(jì) | 1,264.10 | 支出總計(jì) | 1,264.10 | ||||
| 2016年部門支出預(yù)算總表 | ||||||
| 單位名稱:蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 單位名稱(科目) | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 小計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助 | |||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||
| 公立醫(yī)院 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||
| 精神病醫(yī)院 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||





